| Vorstandschaft der FFW Schorndorf (Stand 06.01.2025) | ||
| Funktion | Name | Vorname |
| 1.Kommandant | Habler | Matthias |
| stv. Kommandant | Laumer | Thomas |
| stv. Kommandant | Ellmann | Daniel |
| 1.Vorsitzender | Bauer | Florian |
| 2.Vorsitzender | Schwarzfischer | Hermann jun. |
| Schriftführerin | Konadl | Julia |
| Kassenwartin | Steinkirchner | Susanne |
| Beisitzer | Konadl | Tobias |
| Beisitzer | Schegerer | Markus |
| Beisitzer | Steinkirchner | Christoph |
| Beisitzer | Wagner | Stephan |
| Beisitzer | Weinschenk | Andreas |
| Damenvertreterin | Laumer | Theresa |
| Damenvertreterin | Hausladen | Daniela |
| 1. Gerätewart | Brunner | Florian |
| 2. Gerätewart | Feldbauer | Dominik |
| 1. Jugendwartin | Rasche | Maria |
| 2. Jugendwart | Brunner | Andreas |
| Atemschutzwart | Valta | Simon |
| Kinderbeauftragte | Weber | Katharina |
| Kinderbeauftragte | Piendl | Magdalena |
