Vorstandschaft der FFW Schorndorf (Stand 06.01.2024) | ||
Funktion | Name | Vorname |
1.Kommandant | Habler | Matthias |
stv. Kommandant | Laumer | Thomas |
stv. Kommandant | Ellmann | Daniel |
1.Vorsitzender | Deml | Christian |
2.Vorsitzender | Schwarzfischer | Hermann jun. |
Schriftführer | Oswald | Hermann |
Kassenwart | Bauer | Florian |
Beisitzer | Laumer | Andreas |
Beisitzer | Spießl | Thomas |
Beisitzer | Steinkirchner | Christoph |
Beisitzer | Wagner | Stephan |
Beisitzer | Weinschenk | Armin |
Damenvertreterin | Schichtl | Theresa |
Damenvertreterin | Steinkirchner | Susanne |
1. Gerätewart | Brunner | Florian |
2. Gerätewart | Feldbauer | Dominik |
1. Jugendwart | Rasche | Maria |
2. Jugendwart | Brunner | Andreas |
Atemschutzwart | Valta | Simon |
Kinderbeauftragte | Weber | Katharina |
(Stand 17.03.2022)